Вес перегородок нужен нам для расчета нагрузки на перекрытия. Перегородки есть легкие (гипсокартонные, деревянные) и тяжелые (кирпичные). Если вы устраиваете деревянное перекрытие, то не стоит на него опирать кирпичные перегородки, которые создадут большую нагрузку. В этом случаи лучше сделать деревянные или гипсокартонные перегородки.
А сейчас подробнее рассмотрим сколько весят перегородки из разных материалов, начнем с тяжелых, а закончим легкими.
Материал перегородки | Толщина перегородки, мм | Вес 1м2 перегородки, кг |
Клинкерный полнотелый кирпич | 120 | 270-280 |
Силикатный полнотелый кирпич | 120 | 230-240 |
Керамический полнотелый кирпич | 120 | 210-256 |
Клинкерный пустотелый кирпич | 120 | 200-215 |
Керамический пустотелый кирпич | 120 | 140-190 |
Блок из ячеистого бетона марки М600 | 180 | 130-132 |
Крупноформатный пустотелый блок из поризованной керамики | 120 | 110-140 |
Крупноформатный пустотелый блок из поризованной керамики | 80 | 90-95 |
Керамзитобетонный пустотелый блок | 115 | 90-93 |
Блок из ячеистого бетона марки М600 | 120 | 85-95 |
Пустотелый стеклоблок | 80 | 73-90 |
Двойная гипсоволокнистая плита на каркасе (минвата 5 см) | 120 | 50 |
Двойная гипсокартонная плита на каркасе (минвата 10 см) | 155 | 47-50 |
Керамзитобетонный пустотелый блок | 90 | 45-48 |
Одинарная гипсоволокнистая плита на каркасе (минвата 4 см) | 75 | 30 |
Одинарная гипсокартонная плита на каркасе (минвата 5 см) | 100 | 20-25 |
Тяжелые перегородки лучше устраивать на первом этаже и опереть на бетонный пол на грунте, а на остальных этажах лучше делать легкие перегородки.